Statystyki dla domeny

AsystentkaStomatologiczna.pl

statystyki domeny AsystentkaStomatologiczna.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
12*/2024 429 1176
11/2024 827 2642
10/2024 988 4142
09/2024 1008 3094
08/2024 826 3613
07/2024 807 3094
06/2024 1051 1747
05/2024 1097 2273
04/2024 951 1359
03/2024 977 5180
02/2024 1046 3705
01/2024 945 1532
12*/2023 1030 1609
11/2023 1020 1526
10/2023 917 1120
09/2023 1005 1296
08/2023 1045 1428
07/2023 962 1153
06/2023 1033 1235
05/2023 807 1003
04/2023 684 889
03/2023 628 769
02/2023 480 706
01/2023 572 718
12*/2022 558 701
11/2022 576 715
10/2022 515 709
09/2022 478 733
08/2022 558 1795
07/2022 710 938
06/2022 444 633
05/2022 538 720
04/2022 608 889
03/2022 601 794
02/2022 460 615
01/2022 563 733
12*/2021 605 817
11/2021 559 752
10/2021 720 911
09/2021 518 711
08/2021 599 701
07/2021 663 809
06/2021 631 874
05/2021 604 684
04/2021 655 881
03/2021 850 993
02/2021 76 83
razem 34224 65200

* dane za okres od 01.12 do 21.12


Statystyki domeny dostępne od: 2/2021


Kontakt